2025第31屆Fashion Source時(shí)尚之源深圳展(秋季)(原深圳國(guó)際服裝供應(yīng)鏈博覽會(huì) FS展 Fashion Source)暨AW深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周
歷屆展會(huì)對(duì)比
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第31屆Fashion So | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2025/11/19 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2025原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周上海2025F | 上海世博展覽館 | 2025/6/25 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第30屆Fashion So | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2025/3/31 | 37500㎡ | --------- | --------- |
| 2024第29屆深圳國(guó)際服裝供應(yīng)鏈博 | 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶.. | 2024/11/21 | 80000㎡ | --------- | 610家 查看 |
| 2024第28屆深圳國(guó)際服裝供應(yīng)鏈博 | 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶.. | 2024/4/10 | 60000㎡ | --------- | 458家 查看 |
| 2023第27屆2023深圳國(guó)際服裝 | 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶.. | 2023/9/20 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第26屆深圳國(guó)際服裝供應(yīng)鏈博 | 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶.. | 2023/4/26 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2021深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周原創(chuàng)設(shè)計(jì)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2021/4/28 | 55000㎡ | --------- | --------- |
| 2020深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周原創(chuàng)設(shè)計(jì)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2020/11/25 | 105000㎡ | --------- | --------- |
| 2019深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周原創(chuàng)設(shè)計(jì)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2019/11/27 | 37500㎡ | --------- | --------- |
| 2019深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周原創(chuàng)設(shè)計(jì)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2019/5/8 | 37500㎡ | --------- | --------- |
| 2018第二十屆深圳國(guó)際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2018/11/28 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2018深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周原創(chuàng)設(shè)計(jì)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2018/11/28 | 90000㎡ | --------- | --------- |
| 2017第十九屆深圳國(guó)際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2017/11/30 | 67500㎡ | --------- | --------- |
| 2016第十八屆深圳國(guó)際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2016/12/1 | 52500㎡ | --------- | --------- |
| 2015第十七屆深圳國(guó)際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2015/12/9 | 45000㎡ | --------- | 915家 查看 |
| 2014第十六屆深圳國(guó)際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2014/12/16 | 22500㎡ | --------- | 604家 查看 |
| 2013第十五屆深圳國(guó)際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2013/12/17 | 22500㎡ | 205張 查看 | 532家 查看 |
| 2012第十四屆深圳國(guó)際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2012/12/12 | 15000㎡ | 189張 查看 | 238家 查看 |
| 2012第十三屆深圳國(guó)際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2012/2/21 | 15000㎡ | 87張 查看 | 386家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
2025年11月19-21日,第31屆Fashion Source時(shí)尚之源深圳展將在深圳會(huì)展中心(福田)盛大起航,同期舉行SS26深圳原創(chuàng)時(shí)裝周,“1展+1周”兩大時(shí)尚IP聯(lián)動(dòng),80,000平米展覽規(guī)模,1000+精選展商,30+時(shí)尚大秀,為紡織服裝從業(yè)者搭建一站式商貿(mào)采購(gòu)平臺(tái)。
展品范圍
紗線 | 面料 | 輔料 | 男裝 | 女裝 | 童裝 | 家居服 | 運(yùn)動(dòng)服裝 | 配飾 | 鞋包
參展費(fèi)用
標(biāo)準(zhǔn)展位(12㎡起) 國(guó)內(nèi) 1,680 元/㎡ 國(guó)際 2,180 元/㎡
光地展位(36㎡起) 國(guó)內(nèi) 1,480 元/㎡ 國(guó)際 1,980元/㎡
精裝展位(36㎡起) 國(guó)內(nèi) 2.080 元/㎡ 國(guó)際 2.580元/㎡
深圳市鵬城展覽策劃有限公司
電話:0755-82542710、0755-82542780
參展:楊春玲 手機(jī):13530317566 QQ:2355453731 :2355453731@qq.com
地址:深圳市南山區(qū)中山園路1001號(hào)TCL國(guó)際E城E4棟3D
網(wǎng)站:www.fashionsource.cn
公眾號(hào):Fashion Source
由于本站部分展會(huì)信息來源于會(huì)員發(fā)布及網(wǎng)絡(luò),不保證信息的的準(zhǔn)確性、真實(shí)性,如果您有任何疑問請(qǐng)聯(lián)系我們。
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。